楼栋号及名称 房号 单元号 所在楼层 用途 户型 建筑面积(M2) 申报单价(元/M2)
第3幢【10】 901 1 9 住宅 3室2厅2卫 126.52 ¥5,710.00
第3幢【10】 902 1 9 住宅 2室2厅1卫 86.67 ¥5,460.00
第3幢【10】 903 1 9 住宅 3室2厅2卫 119.12 ¥5,410.00
第3幢【10】 901 2 9 住宅 3室2厅2卫 119.12 ¥5,410.00
第3幢【10】 902 2 9 住宅 2室2厅1卫 86.67 ¥5,440.00
第3幢【10】 903 2 9 住宅 3室2厅2卫 121.95 ¥5,580.00
第3幢【10】 801 1 8 住宅 3室2厅2卫 126.52 ¥5,680.00
第3幢【10】 802 1 8 住宅 2室2厅1卫 86.67 ¥5,430.00
第3幢【10】 803 1 8 住宅 3室2厅2卫 119.12 ¥5,380.00
第3幢【10】 801 2 8 住宅 3室2厅2卫 119.12 ¥5,380.00
第3幢【10】 802 2 8 住宅 2室2厅1卫 86.67 ¥5,410.00
第3幢【10】 803 2 8 住宅 3室2厅2卫 121.95 ¥5,550.00
第3幢【10】 701 1 7 住宅 3室2厅2卫 126.52 ¥5,650.00
第3幢【10】 702 1 7 住宅 2室2厅1卫 86.67 ¥5,400.00
第3幢【10】 703 1 7 住宅 3室2厅2卫 119.12 ¥5,350.00
第3幢【10】 701 2 7 住宅 3室2厅2卫 119.12 ¥5,350.00
第3幢【10】 702 2 7 住宅 2室2厅1卫 86.67 ¥5,380.00
第3幢【10】 703 2 7 住宅 3室2厅2卫 121.95 ¥5,520.00
第3幢【10】 601 1 6 住宅 3室2厅2卫 126.52 ¥5,600.00
第3幢【10】 602 1 6 住宅 2室2厅1卫 86.67 ¥5,350.00
第3幢【10】 603 1 6 住宅 3室2厅2卫 119.12 ¥5,300.00
第3幢【10】 601 2 6 住宅 3室2厅2卫 119.12 ¥5,300.00
第3幢【10】 602 2 6 住宅 2室2厅1卫 86.67 ¥5,330.00
第3幢【10】 603 2 6 住宅 3室2厅2卫 121.95 ¥5,470.00
第3幢【10】 501 1 5 住宅 3室2厅2卫 126.52 ¥5,550.00
第1页,共11页,每页条 共()条
<<<12345678910...>>>